| 【山記録】 | |||
| 日時・天候 | |||
| 山名・標高 | |||
| 山域 | 鈴鹿 | ||
| コースタイム |
|||
| 距離/累積高度差 | |||
| 団体名等 | iagsuzuka名 | ||
| 【軌跡図ー山旅40000図】 |
| 【足跡】 |
| 【】 |
![]() |
| 日時・天候 | 2011年05月15日(日)・晴 | |
| 山名 | 高取山(m)・猿ケ山(637m)・高畑山(605m) | |
| 山域 | 鈴鹿(近江) | |
| コースタイム | あけん原(8:35)~入谷(8:50)~地蔵地点で休憩(09:00-9:10)~高取山(10:25)~高取城跡(10:55-11:05)~猿ケ山(11:20-昼食-12:25)~尾根休憩(13:30)~県道(14:30~あけん原(14:55) |
|
| 所要時間 | 総タイム6時間25分。 | |
| 距離/累積高度差 | 総距離 6.4km(+741m -869m) |
|
| group | iygsuzuka | |
| 【軌跡25000図】 |
| 【鳥瞰図】 |