![]() |
| 名称 | 横輪桜 | 説 明 |
| 日時 | 2014年4月8日(火) 晴 13時 | 横輪桜は、直径5〜7cmの大輪で、花びらのふちの濃いピンク色が特徴。花びらは初めに1輪につき5枚だが、年を経るごとに増える。10枚以上が重なり、八重桜のような美しさを見せる。 桂林寺の住職が桜の苗木を外から持ち帰ったのが横輪桜の始まりとされているが、詳しい苗木の入手場所は分かっていない。 江戸後期に住民が寺の木から苗木を育て、町内にも点在するようになった。桜が増えたのは25年ほど前、住民有志が植樹を始めたのがきっかけ。(2014.4.8.中日新聞) |
| 場所 | 伊勢市横輪町 | |
| 樹木数 | 2000本以上 | |
| 保存会 | 横輪町活性化委員会 | |
| 2014年の桜祭りは、 風輪前の特設会場午前9時〜午後5時にて行う。4月20日頃まで。 | ||
| 横輪町への交通アクセス(航空写真) | |
![]() |
| 横輪町詳細図 | |
![]() |
| 横輪桜マップ | |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| 郷の恵・風輪に咲く桜 | |
![]() |
|
![]() ![]() |
|
|
| 横輪町を撮る。 | |
![]() |
|
![]() 上、桂林寺付近から宮山を撮る。後方の山は、牛草山。手前が鍛冶屋峠。 左、宮山をアップ 下、宮山から桂林寺を撮る。後方の山は、鷲嶺。 |
|
![]() |
| 桂林寺への散歩道 | |
![]() ![]() |
|
横輪桜が見ごろでした。 |
|
![]() ![]() |
| 桂林寺 | |
![]() |
|
![]() |
| 石積の屋敷 | |
![]() ![]() 上、民家の石積み。 |
|
![]() |
![]() |