![]() |
【三重県南伊勢町の山】 | |
山名 | 鶴路山(かくろさん・291..9メートル・三重県南伊勢町) |
日時・人数 | 2010年9月29日(水)・単独 |
交通・駐車 | 県道721号(サニーロード)を経て国道260号で南伊勢町押淵へ。 伊勢市から車で40分 高速利用の場合は、伊勢自動車道玉城IC下車、サニーロードに入る。 駐車場は、南伊勢町押淵バス停付近。 |
登山口 | 福浦口〜鶴路山〜内瀬浜〜北尾根〜鶴路山〜西尾根〜福浦口 |
タイム | 駐車地(押淵バス停)ー0:20ー福浦登山口ー1:30ー鶴路山ー0:40ー内瀬浜ー0:30ー浜集落 浜集落ー0:50ー北尾根ー0:30ー鶴路山-0:20ー西尾根分岐ー0:40ー駐車地(押淵バス停) |
展望 | 登山路からは望めない。内瀬浜から見た鶴路山と中津浜の海岸線が美しい。 |
山頂 | 東に五ケ所湾。右に穂原集落。左に宿、田曽。 西に霧間の八、タコラ山、三界坊、牛草山方面。 ウバメガシ、コナラ、モチノキ、アセビなどが多い。 |
足跡 | 鶴路山は、「三重の百山」本に掲載され「志摩の景勝五ケ所湾の展望台」と紹介されている。また、福浦口から登るコースは、近畿自然歩道にも指定とある。 鶴路(かくろ)という山名は、 昔、この辺りに飛来した鶴が、どこかより持ってきた稲穂を落とし、稲作が始まった 鶴の渡り道からきたとの伝説らしい。 鶴路山は今回が初登頂につき、探索を含めたタイムは少しゆっくりめである。 主な、登山路は二本である。 一つは、近畿自然歩道という標識はないが、押淵バス停から迫間浦に出る旧道を歩いて福浦口から登る。 二つ目は、内瀬から登るコースである。 但し、双方のコースを結ぶには、かなり登山口が離れているのが難点。 以外の道も今回探索したが、テープもなく踏跡も薄く迷いやすい。 山頂付近で、70代の男性4人と出会う。 町長に頼まれて登山道整備をしているとの話し。 おじさんの話によると 南伊勢町は、漁業の町だが昔のような活力がない。 産業に乏しいので若者は都会に出て行くので老人が多い。 そこで、目をつけたのが山である。 南伊勢町には低山ながら多くの山がある。この財産を生かして多くの人に来て貰おうということらしい。 国の補助を受けて、作業しているとのこと。 なるほど近畿自然歩道の指定にも関係しているのだ。 云われて見れば、 南伊勢町殆どの山に南勢テクテク会さんの「黄色い標識」があり、ファミリーでも山歩きができる。全国でもこのようなポリシーを持った市町村は少ない。 美しいリアス式を持つ南伊勢町の取り組みに敬意を表したい。 <彼らからの質問> 山道は、自然のまましておくのが良いか。それともマムシが近づかないよう整備して行った方が良いのか。意見を聞かせて欲しい。 <答え> 自然のままのほうがベストだが、整備して貰うことには感謝の気持ちです。 |
【軌跡50000図】 |
![]() |
【福浦登山口】 |
![]() ![]() |
![]() 福浦の集落。 遠くに見えている尾根の向こうに登山口がある。 登山口からポイント@の分岐までは緩やかな登り。 |
【ポイント1。三浦峠・迫間浦・鶴路山との分岐】 |
![]() ![]() |
【ポイント2。主尾根に出る。】 |
![]() |
【鶴路山頂、東方面の眺め】 |
![]() ![]() |
![]() |
【西方面の眺め】 |
![]() 中央にある集落は、南伊勢町押渕(左)。と南伊勢町始神(右) 背景の山は、左から霧間の八、タコラ山、三界坊へと続く。 |
北東尾根から内瀬浜へ下りる】 |
![]() |
【袖引古墳城屋敷」近くに降下する】 |
![]() その奥に南勢テクテク会さんの登山口表示板があった。 ここが本来の登山口か。登りに使うと間違わないだろう。 |
【内瀬浜へ降りる】 |
![]() 癒しの場所である。白い建物が穂原浄化センター。 背景の山。前は、日踊山連峰。奥は七洞岳から獅子ケ岳と思われる。 |
【浜から見た鶴路山】 |
![]() |
【北尾根の登山口が分からず。浜の町道を上がり谷筋から北尾根に出る】 |
![]() ![]() |
【途中、鹿に遭遇する。】 |
![]() |
【再び鶴路山に登る。】 |
![]() |
【ポイント3は、押淵道・始神道との分岐】 |
![]() この道は、途中からテープが消え下に来ると尾根が枝別れし、どれが本道か分からぬ。GPSで確認しながら進む。 らないような気がした。 |
【押淵・福浦口(手前の小道)へ下山する】 |
![]() 始神道は、テープも踏み跡もあり。 多分こちらがメインだろう(地図上、ピンクの点線)。駐車地へ戻る時間は、福浦道とさほど変わらぬ |